6级电机参数一览表

官网首页    泵用电机    6级电机参数一览表
型  号

额定  功率

额定  电流 转速 效率 功率  因数 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 噪声 振动 速度 重量
额定转矩 额定电流 额定转矩 1级 2级
kW A r/min % COSФ dB(A) mm/s kg
 同步转速  980r/min   6 级
Y90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.7 2 5.5 2.2 56 65 1.8 21
Y90L-6 1.1 3.2 910 73.5 0.7 2 5.5 2.2 56 65 1.8 24
Y100L-6 1.5 4 940 77.5 0.7 2 6 2.2 62 67 1.8 35
Y112M-6 2.2 5.6 940 80.5 0.7 2 6 2.2 62 67 1.8 45
Y132S-6 3 7.2 960 83 0.8 2 6.5 2.2 66 71 1.8 66
Y132M1-6 4 9.4 960 84 0.8 2 6.5 2.2 66 71 1.8 75
Y132M2-6 5.5 12.6 960 85.3 0.8 2 6.5 2.2 66 71 1.8 85
Y160M-6 7.5 17 970 86 0.8 2 6.5 2 69 75 1.8 116
Y160L-6 11 24.6 970 87 0.8 2 6.5 2 70 75 1.8 139
Y180M-6 15 31.4 970 89.5 0.8 1.8 6.5 2 70 78 1.8 182
Y200L1-6 18.5 37.7 970 89.8 0.8 1.8 6.5 2 73 78 1.8 228
Y200L2-6 22 44.6 980 90.2 0.8 1.8 6.5 2 73 78 1.8 246
Y225M-6 30 59.5 980 90.2 0.9 1.7 6.5 2 76 81 1.8 294
Y250M-6 37 72 980 90.8 0.9 1.8 6.5 2 76 81 2.8 395
Y280S-6 45 85.4 980 92 0.9 1.8 6.5 2 79 84 2.8 505
Y280M-6 55 104 980 92 0.9 1.8 6.5 2 79 84 2.8 56
Y315S-6 75 141 980 92.8 0.9 1.6 6.5 2 87 92 2.8 850
Y315M-6 90 169 980 93.2 0.9 1.6 6.5 2 87 92 2.8 965
Y315L1-6 110 206 980 93.5 0.9 1.6 6.5 2 87 92 2.8 1028
Y315L2-6 132 246 980 93.8 0.9 1.6 6.5 2 87 92 2.8 1195
Y355M1-6 160 300 990 94.1 0.9 1.3 6.7 2 102 4.5 1590
Y355M2-6 185 347 990 94.3 0.9 1.3 6.7 2 102 4.5 1665
Y355M4-6 200 375 990 94.3 0.9 1.3 6.7 2 102 4.5 1725
Y355L1-6 220 411 991 94.5 0.9 1.3 6.7 2 102 4.5 1780
Y355L3-6 250 466 991 94.7 0.9 1.3 6.7 2 105 4.5 1865
石家庄渣浆泵厂家
浏览量:2000
收藏