10/8F-G砂砾泵_抽沙泵
石家庄泵业生产10/8F-G砂砾泵主要用于颗粒太大,一般渣浆泵不能输送的强磨蚀性物料浆体的连续输送,如挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道,采矿及金属冶炼爆渣的输送等。
联系电话:18803212220
型号意义:如10/8F-G(GH)
10:进口直径为6英寸(250mm)
8:出口直径为4英寸(200mm)
F:托架形式
G:砂砾泵
GH:高扬程砂砾泵
流量(Q):60-272L/S、220-1000m³/h
扬程(H):13-50m
转速(N):500-1000转
最高效率:45-65
气蚀余量(NPSH)r:3-7.5
吸入口径:250mm
排出口径:200mm
最大通过粒径:178mm
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) |
10/8F-G | Y250M-8 30KW | 254 | 21.40 | 650 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y160L-8 7.5KW | 434 | 20.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y180L-8 11KW | 635 | 18.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y160L-8 7.5KW | 237 | 21.80 | 700 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y180L-8 11KW | 468 | 23.70 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y200L-8 15KW | 684 | 21.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y180L-6 15KW | 306 | 32.00 | 800 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y180M-4 18.5KW | 540 | 31.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y200L2-6 22KW | 792 | 28.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y200L1-6 18.5KW | 329.80 | 36.10 | 850 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y200L2-6 22KW | 578.00 | 35.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-6 30KW | 833.00 | 31.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y200L2-2 22KW | 350 | 40.50 | 900 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225M-6 30KW | 612 | 39.20 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-6 37KW | 883 | 34.80 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y200L-4 30KW | 383 | 44.20 | 940 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225S-4 37KW | 650 | 42.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y250M-4 55KW | 930 | 37.70 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y225S-4 37KW | 216 | 12.50 | 500 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225M-4 55KW | 353 | 12.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-4 55KW | 490 | 10.80 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8S-G | Y225M-4 45KW | 254 | 21.40 | 650 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y250M-4 55KW | 434 | 20.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y250M-4 55KW | 635 | 18.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。